記者会見三菱重工相模原ダイナボアーズ VS 東芝ブレイブルーパス東京の試合内容を、随時更新でお送りします。

2025/05/03 (Sat)
キックオフ:14:30
開場: 相模原ギオンスタジアム
入場者数:8911人
試合結果
三菱重工相模原ダイナボアーズ 28-45 東芝ブレイブルーパス東京


| 前半 | ||||
| ダイナボアーズ | ブレイブルーパス | |||
| エピネリ ・ウルイヴァイティ | T | 5-0 | ||
| ジェームス ・グレイソン | CG | 7-0 | ||
| 7-5 | T | リッチー ・モウンガ | ||
| 7-7 | CG | リッチー ・モウンガ | ||
| 7-12 | T | ロブ ・トンプソン | ||
| 7-14 | CG | リッチー ・モウンガ | ||
| 7-19 | T | ロブ ・トンプソン | ||
| 7-21 | CG | リッチー ・モウンガ | ||
| 7-26 | T | セタ ・タマニバル | ||
| 7-26 | G× | リッチー ・モウンガ | ||
| 後半 | ||||
| ダイナボアーズ | ブレイブルーパス | |||
|
鶴谷 昌隆→ 服部 航大
|
7-31 | T | 森 勇登 | |
| 7-33 | CG | リッチー ・モウンガ | ||
| 7-33 | T× | 豊島 翔平 | ||
| 服部 航大→ 鶴谷 昌隆 | 7-38 | T | 豊島 翔平 | |
| 蔡 唯志→ 細田 隼都 加島 DJ→ ハニテリ ・ヴァイレア |
タウファ ・ラトゥ→ 小鍜治 悠太 ワーナー ・ディアンズ→アニセ サムエラ |
|||
| クフチャ ・ムチュヌ →石井 智亮 エピネリ ・ウルイヴァイティ→フリードル ・オリヴィエー |
||||
| 7-43 | T | シャノン ・フリゼル | ||
| 杉山 優平→ 小川 高廣 |
||||
| 7-45 | CG | |||
|
タウモハパイ ホネティ
|
T | 12-45 | ||
| マリノ ・ミカエリトゥウ→松本 光貴 | ||||
| ジェームス ・グレイソン | 14-45 | |||
| 中森 隆太 | 19-45 | |||
| ジェームス ・グレイソン | 21-45 | |||
| 佐川 奨茉 | 26-45 | |||
| ジェームス ・グレイソン | 28-45 | |||
| セタ ・タマニバル → マイケル ・コリンズ | ||||
スターティングメンバー
| 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 東芝ブレイブルーパス東京 | |||
| PR | 蔡 唯志 | PR | 木村 星南 | |
| HO | 安江 祥光 | HO | 原田 衛 | |
| PR | クフチャ ・ムチュヌ | PR | タウファ ・ラトゥ | |
| LO | ウォルト ・スティーンカンプ | LO | ジェイコブ ・ピアス | |
| LO | エピネリ ・ウルイヴァイティ | LO | ワーナー ・ディアンズ | |
| FL | 吉田 杏 (C) | FL | シャノン ・フリゼル | |
| FL | 鶴谷 昌隆 | FL | 佐々木 剛 | |
| NO8 | マリノ ・ミカエリトゥウ | NO8 | リーチ マイケル (C) | |
| SH | 中森 隆太 | SH | 杉山 優平 | |
| SO | ジェームス ・グレイソン | SO | リッチー ・モウンガ | |
| WTB | タウモハパイ ホネティ | WTB | 森 勇登 | |
| CTB | チャーリー ・ローレンス | CTB | ロブ ・トンプソン | |
| CTB | マット ・ヴァエガ | CTB | セタ ・タマニバル | |
| WTB | 加島 DJ | WTB | ジョネ ・ナイカブラ | |
| FB | 小泉 怜史 | FB | 豊島 翔平 | |
リサーブメンバー
| 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 東芝ブレイブルーパス東京 | |||
| 16 | 佐川 奨茉 | 16 | 橋本 大吾 | |
| 17 | 細田 隼都 | 17 | 眞壁 照男 | |
| 18 | 石井 智亮 | 18 | 小鍜治 悠太 | |
| 19 | フリードル ・オリヴィエー | 19 | アニセ サムエラ | |
| 20 | 松本 光貴 | 20 | 伊藤 鐘平 | |
| 21 | 福山 竜斗 | 21 | 小川 高廣 | |
| 22 | ハニテリ ・ヴァイレア | 22 | 眞野 泰地 | |
| 23 | 服部 航大 | 23 | マイケル ・コリンズ | |




コメント