スポーツ最新記事

《ラグビー》「リポビタンDチャレンジカップ2024」出場のジョージア代表メンバー来日

「リポビタンDチャレンジカップ2024」に出場するジョージア代表メンバーが来日。
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会より発表がありました内容を掲載いたします。

■ジョージア代表来日メンバー(34名)

FW ギオルギ・アハラゼ GIORGI AKHALADZE BEZIERS 186 128 1999/4/13 5
FW イラクリ・アプツィアウリ IRAKLI APTSIAURI GRENOBLE 185 126 2003/2/23 7
FW ミヘイル・バブナシュヴィリ MIKHEIL BABUNASHVILI BLACK LION 195 114 1996/5/31 7
FW ヴラディメリ・チャチャニゼ VLADIMERI CHACHANIDZE NEVERS 200 122 2000/5/14 16
FW ギオルギ・ジマナシュビリ GIORGI DZMANASHVILI ACM 185 125 2002/6/16 0
FW デムル・エプレミゼ DEMUR EPREMIDZE BLACK LION 194 115 1996/10/18 0
FW ルカ・ゴギナヴァ LUKA GOGINAVA GRENOBLE 183 115 1996/10/4 0
FW ベカ・ゴルガゼ BEKA GORGADZE PAU 189 110 1996/2/8 45
FW ルカ・イヴァニシュヴィリ LUKA IVANISHVILI BLACK LION 188 108 2001/10/25 12
FW ラシャ・ジャイアニ LASHA JAIANI NEVERS 200 115 1998/4/21 21
FW トルニケ・ジャラゴニア TORNIKE JALAGONIA BIARITTZ 189 106 1998/12/12 31
FW ギオルギ・ジャヴァヒア GIORGI JAVAKHIA GRENOBLE 194 124 1996/9/24 12
FW ヴァノ・カルカゼ VANO KARKADZE MONTPELLIER 179 114 2000/6/25 12
FW アレクサンドレ・クンテリア ALEKSANDRE KUNTELIA LA ROCHELLE 197 135 2002/6/26 4
FW ギオルギ・ママイアシュヴィリ GIORGI MAMAIASHVILI GRENOBLE 185 119 2003/2/26 4
FW ルカ・ニオラゼ LUKA NIORADZE AURILLAC 181 106 1999/4/6 7
FW ルカ・ペトゥリアシュヴィリ LUKA PETRIASHVILI PARIS 182 108 2001/7/9 0
FW ベカ・サギナゼ BEKA SAGINADZE LYON 192 109 1998/10/29 38
FW イオアネ・イアシャガシュヴィリ IOANE IASHAGASHVILI RUEN 192 117 2000/4/23 0
FW ギオルギ・ツツキリゼ GIORGI TSUTSKIRIDZE STADE FRANCAIS 187 103 1996/11/26 36
BK テド・アブジャンダゼ TEDO ABZHANDADZE MONTAUBAN 174 80 1999/6/13 52
BK ミヘイル・アラニア MIKHEIL ALANIA AURILLAC 180 83 2000/11/19 13
BK ゲラ・アプラシゼ GELA APRASIDZE BAYONNAIS 175 76 1998/1/14 52
BK シャルヴァ・アプツィアウリ SHALVA APTSIAURI BLACK LION 191 87 2003/3/28 0
BK トルニケ・カホイゼ TORNIKE KAKHOIDZE BLACK LION 184 94 2003/8/16 5
BK ギオルギ・クヴェセラゼ GIORGI KVESELADZE BLACK LION 184 98 1997/11/11 58
BK ヴァシル・ロブジャニゼ VASIL LOBZHANIDZE OYONNAX 175 77 1996/10/14 84
BK ルカ・マトカヴァ LUKA MATKAVA BLACK LION 195 84 2001/5/10 19
BK ダヴィト・ニニアシュヴィリ DAVIT NINIASHVILI LYON 185 90 2002/7/14 29
BK アミラ二・シュヴァンギラゼ AMIRANI SHVANGIRADZE AIA 176 82 1997/8/22 0
BK ゲオルゲス・シュヴェリゼ GEORGES SHVELIDZE BRIVE 183 90 2003/10/26 0
BK アカキ・タブツァゼ AKAKI TABUTSADZE  BLACK LION 183 91 1997/8/19 40
BK デムリ・タプラゼ DEMURI TAPLADZE BLACK LION 194 94 2000/4/18 36
BK アレクサンデル・トドゥア ALEXANDER TODUA BLACK LION 183 93 1987/11/2 112

以上

当記事の情報発行元:公益財団法人日本ラグビーフットボール協会

コメント



タイトルとURLをコピーしました