※当ページには、アフィリエイトが含まれます。
《速報》第10回全国女子ラグビーフットボール選手権大会決勝の試合結果は、
東京山九フェニックスラグビークラブ対PEARLSは 40-24 で東京山九フェニックスラグビークラブが勝利し、2大会連続2度目(※単独チームとして)の優勝となった。(決勝戦 2月3日 秩父宮ラグビー場)
PEARLS 24-40 東京山九フェニックスラグビークラブ
(前半12-21)
第10回全国女子ラグビーフットボール選手権大会 決勝
対戦日 | 2024/02/03 (土) | Kick off | 14:30 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 | 観客数 | 13,581人 |
天候 | 晴れ/微風 | グラウンド 状態 |
良い |
ドクター | MDD:三森教雄 | ||
記録係 | 佐藤克則 |
レフリー | 桑井亜乃(関東協会) | sign |
---|---|---|
アシスタントレフリー | 森町瑞季(関東協会)
小菅礼子(関東協会) 田中愛(関東協会) |
|
マッチコミッショナー | 竹山将史 | sign |
タイムキーパー | 丸山 哲平 |
PEARLS | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 福沢恵(155/75/24) | FW |
2 | 和田萌里(153/65/24) | |
3 | 永田虹歩(162/80/23) | |
4 | エミリー・チャンスラー(170/75/32) | |
5 | タフィト・ラファエレ(175/95/22) | |
6 | 三輪里佳(157/63/23) | |
7 | 木下そよ香(160/65/23) | |
8 | 土井望愛(155/62/24) | |
9 | 末結希(162/63/30) | HB |
10 | 西村蒼空(167/68/23) | |
11 | 三谷咲月(160/60/23) | TB |
12 | 古屋みず希(167/68/24) | |
13 | シャキーラ・ベイカー(173/90/32) | |
14 | 保井沙予(166/67/31) | |
15 | 庵奥里愛(160/60/27) | FB |
16 | 高橋芽生(150/60/18) | Re. |
17 | 飯塚玲奈(170/70/24) | |
18 | ブリアナ・ホイ(171/85/23) | |
19 | 渡邉希海(157/60/24) | |
20 | 山中美緒(157/58/28) | |
21 | 渡辺桜子(153/58/22) | |
22 | 村田彩乃(157/58/22) | |
23 | ジャネット・オケロ(167/65/31) |
※背番号の白抜きはキャプテン
東京山九フェニックス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 岸本彩華(160/85/24) | FW |
2 | 塩崎優衣(160/62/25) | |
3 | 柏木那月(158/82/25) | |
4 | 岡田はるな(167/68/28) | |
5 | 佐藤優奈(169/64/25) | |
6 | 高橋李実(163/60/22) | |
7 | 鈴木実沙紀(163/63/31) | |
8 | 塩谷結(160/65/21) | |
9 | 中島涼香(155/54/21) | HB |
10 | 大黒田裕芽(156/62/29) | |
11 | 野原みなみ(159/58/26) | TB |
12 | 古田真菜(167/70/26) | |
13 | 岡元涼葉(155/60/21) | |
14 | 中西絢乃(165/61/21) | |
15 | 松村美咲(169/68/18) | FB |
16 | 高橋美悠(155/65/24) | Re. |
17 | 高(中が目)木恵(160/83/30) | |
18 | 植木仁咲(162/65/21) | |
19 | 倉持美知(155/58/25) | |
20 | 増田結(163/62/23) | |
21 | 高橋彩吹(155/55/20) | |
22 | 黒川碧(164/67/26) | |
23 | 山本侑衣菜(151/50/19) |
得点 | ||||
---|---|---|---|---|
Home | Away | |||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
2 | 2 | T | 3 | 3 |
1 | 1 | G | 3 | 2 |
0 | 0 | PT | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
12 | 12 | 計 | 21 | 19 |
24 | 合計 | 40 |
マン・オブ・ザ・マッチ |
---|
東京山九フェニックス(10)大黒田裕芽 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
4 | 0 | 前半 | 4 | 0 |
6 | 1 | 後半 | 4 | 0 |
10 | 1 | 合計 | 8 | 0 |
当記事情報の発行元:(公財)日本ラグビーフットボール協会 https://www.rugby-japan.jp/
コメント