帝京大4連覇、13回目の優勝
途中逆転を許すも早稲田大を突き放し決勝を制す
ー第61回全国大学ラグビーフットボール選手権大会ー
【PR】有名アスリート、著名人が通う【筋肉食堂】が提供する宅食サービス
帝京大は前半で森山飛翔、青木恵斗がトライを決め14-0のリード。そこから早稲田大が追い上げ12点を奪取。後半に入っても早稲田大の勢いのまま14-15で逆転を許すが、直後に帝京大、本橋拓馬がトライを決めそこから5連続トライ成功。最後は33-15で早稲田を突き放す形で、帝京大が4連続、13回目の優勝を決めた。
対戦日 2025/01/13 (月) Kick off 13:15
競技場 秩父宮ラグビー場
【PR】ラグビーJsportsはスカパーで!
【スカパー!】加入月は視聴料0円!加入料も不要!
メンバー
早稲田大学 | 帝京大学 | |||
FW | 1 杉本安伊朗(176/107/21) | FW | 1 梅田海星(177/107/22) | |
2 佐藤健次(177/107/22) C | 2 知念優来(171/96/22) | |||
3 亀山昇太郎(176/116/22) | 3 森山飛翔(180/109/20) | |||
4 西浦剛臣(184/94/23) | 4 カイサ・ダウナカマカマ(182/120/21) | |||
5 栗田文介(184/105/21) | 5 本橋拓馬(194/116/22) | |||
6 城央祐(185/99/19) | 6 青木恵斗(187/110/22) C | |||
7 田中勇成(166/87/21) | 7 森元一気(169/93/22) | |||
8 鈴木風詩(183/99/23) | 8 倉橋歓太(181/100/22) | |||
HB | 9 細矢聖樹(162/64/21) | HB | 9 李錦寿(174/80/22) | |
10 服部亮太(178/80/19) | 10 本橋尭也(182/86/20) | |||
TB | 11 池本晴人(183/90/20) | TB | 11 日隈太陽(186/86/21) | |
12 野中健吾(180/93/21) | 12 大町佳生(173/84/20) | |||
13 福島秀法(183/95/21) | 13 上田倭士(180/84/19) | |||
14 田中健想(172/76/19) | 14 生田弦己(169/83/21) | |||
FB | 15 矢崎由高(180/86/20) | FB | 15 小村真也(180/92/22) | |
Re. | 16 安恒直人(172/97/21) | Re. | 16 當眞蓮(174/100/22) | |
17 山口湧太郎(176/107/21) | 17 平井半次郎(178/108/22) | |||
18 新井瑛大(179/106/20) | 18 小林龍司(178/115/22) | |||
19 米倉翔(181/97/20) | 19 坪根章晃(185/105/18) | |||
20 清水健伸(178/102/20) | 20 グアイニ優人(177/98/22) | |||
21 宮尾昌典(165/67/22) | 21 上村樹輝(167/70/22) | |||
22 黒川和音(167/80/21) | 22 五島源(174/85/21) | |||
23 植木太一(173/77/21) | 23 神田陸斗(173/80/21) |
※Cはキャプテン
【PR】有名アスリート、著名人が通う【筋肉食堂】が提供する宅食サービス
得点 |
||||
Home | Away | |||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
2 | 0 | T | 2 | 3 |
1 | 0 | G | 2 | 2 |
0 | 0 | PT | 0 | 0 |
0 | 1 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
12 | 3 | 計 | 14 | 19 |
15 | 合計 | 33 |
反則 | ||||
PK | FK | PK | FK | |
5 | 1 | 前半 | 7 | 1 |
5 | 0 | 後半 | 3 | 0 |
10 | 1 | 合計 | 10 | 1 |
【PR】ラグビーJsportsはスカパーで!
【スカパー!】加入月は視聴料0円!加入料も不要!
得点経過 前半Kick off : 帝京大学 /後半Kick off : 早稲田大学
前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | A | |
5分 | 帝京大学 | 3.森山飛翔 | T | 0 | – | 5 |
6分 | 帝京大学 | 12.大町佳生 | G | 0 | – | 7 |
12分 | 帝京大学 | 6.青木恵斗 | T | 0 | – | 12 |
13分 | 帝京大学 | 12.大町佳生 | G | 0 | – | 14 |
15分 | 早稲田大学 | 15.矢崎由高 | T | 5 | – | 14 |
17分 | 早稲田大学 | 12.野中健吾 | G | 7 | – | 14 |
24分 | 早稲田大学 | 8.鈴木風詩 | T | 12 | – | 14 |
26分 | 早稲田大学 | 12.野中健吾 | Gx | 12 | – | 14 |
後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | A | |
2分 | 早稲田大学 | 12.野中健吾 | PG | 15 | – | 14 |
5分 | 帝京大学 | 5.本橋拓馬 | 15 | – | 19 | |
6分 | 帝京大学 | 12.大町佳生 | G | 15 | – | 21 |
27分 | 帝京大学 | 4.カイサ・ダウナカマカマ | T | 15 | – | 26 |
28分 | 帝京大学 | 12.大町佳生 | G | 15 | – | 28 |
37分 | 帝京大学 | 11.日隈太陽 | T | 15 | – | 33 |
37分 | 帝京大学 | 12.大町佳生 | Gx | 15 | – | 33 |
交替/入替
Home | Away | ||||
入替 | 後半14分 | 9 → 21 | 入替 | 後半6分 | 2 → 16 |
入替 | 後半22分 | 4 → 16 | 入替 | 後半28分 | 7 → 20 |
入替 | 後半38分 | 3 → 18 | 入替 | 後半37分 | 1 → 17 |
入替 | 後半38分 | 10 → 22 | 入替 | 後半38分 | 9 → 21 |
入替 | 後半38分 | 12 → 22 | |||
入替 | 後半40分 | 3 → 18 | |||
入替 | 後半40分 | 8 → 19 | |||
入替 | 後半40分 | 14 → 23 |
得点経過 前半Kick off : 帝京大学 /後半Kick off : 早稲田大学
【PR】有名アスリート、著名人が通う【筋肉食堂】が提供する宅食サービス
カード/処分
前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | A | |
5分 | 帝京大学 | 3.森山飛翔 | T | 0 | – | 5 |
6分 | 帝京大学 | 12.大町佳生 | G | 0 | – | 7 |
12分 | 帝京大学 | 6.青木恵斗 | T | 0 | – | 12 |
13分 | 帝京大学 | 12.大町佳生 | G | 0 | – | 14 |
15分 | 早稲田大学 | 15.矢崎由高 | T | 5 | – | 14 |
17分 | 早稲田大学 | 12.野中健吾 | G | 7 | – | 14 |
24分 | 早稲田大学 | 8.鈴木風詩 | T | 12 | – | 14 |
26分 | 早稲田大学 | 12.野中健吾 | Gx | 12 | – | 14 |
【PR】ラグビーJsportsはスカパーで!
【スカパー!】加入月は視聴料0円!加入料も不要!
<特記事項>
【TMO】
・後半5分 帝京大のトライ(グランディング)について / 結果:グランディングを確認できずノートライ、早稲田大のペナルティのアドバンテージ(オフサイド)で帝京大ボールで試合再開
当記事の情報発行元:公益財団法人ラグビーフットボール協会
コメント